Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Top usuarios

Clasificación entre los 7750 usuarios que añadieron información del estado de sus DXCC.

#      Usuario Trabajados Confirmados Puntos Detalles
4901  HG3FIC 35 0 391
4902  EA7IRT 35 1 388
4903  IZ8UBF 34 4 388
4904  PA7BVB 31 9 387
4905  HK3RDL 34 1 387
4906  OD5ZF 35 0 385
4907  EA7KHB 33 0 385
4908  BG9FQP 32 0 383
4909  LU7DLY 30 15 383
4910  VR2XSC 92 1 382
4911  IU3OJA 30 30 382
4912  EA3AVG 33 1 382
4913  IT9YTC 27 24 381
4914  F5MDW 90 0 381
4915  CO5AD 32 27 380
4916  LZ2HN 30 30 380
4917  KP4YI 29 28 379
4918  R3TKM 31 0 379
4919  CD2LLR 28 28 378
4920  LU1RAF 31 12 378
4921  ON4HDX 34 0 378
4922  WP4OCA 34 0 377
4923  EA4GNP 33 0 377
4924  NP3T 33 3 377
4925  HC2DR 31 28 377
4926  EA8AV 33 0 377
4927  CX4DO 34 0 376
4928  PY2ALA 31 25 376
4929  IT9DDS 30 29 376
4930  EB3CTP 34 0 375
4931  PY6BA 34 1 375
4932  EA1IJF 26 25 374
4933  PY2GTA 33 0 373
4934  EA1ADZ 33 0 372
4935  F5UMN 30 14 371
4936  EC2ACR 32 4 370
4937  EB5HEJ 32 6 367
4938  DO1NW 33 0 367
4939  PY6KR 32 7 366
4940  ES4RLH 48 48 366
4941  IZ7UAM 30 6 366
4942 F20851 32 14 366
4943  ON4KRO 30 13 365
4944  R1ZM 27 25 365
4945 YY5RAB 30 30 364
4946  EA1IIW 31 1 364
4947  EA7JSE 29 28 363
4948  PU2KKE 33 0 363
4949  TI2BOX 31 0 361
4950  KA3LKM 30 25 359
4951  IZ0ROW 32 0 359
4952  YV3AJO 32 0 359
4953  N2AP 32 0 358
4954  EA7JRU 29 25 358
4955  EA7JVW 31 5 357
4956  IU7KIW 32 0 357
4957  PY1CDR 32 0 357
4958  PT9AM 28 28 356
4959  HB9FIE 31 0 356
4960  EA4GJT 31 0 355
4961  NW1L 27 22 355
4962 PY2OQ 30 0 354
4963  EA8DNX 32 2 354
4964  F4IGU 29 1 353
4965  TG8AHQ 29 6 353
4966  PU5HDM 30 1 353
4967  YY4LUN 31 0 350
4968  SW1JRS 21 20 349
4969  EA3IFR 29 27 349
4970  EA5ADV 30 17 349
4971  HK4GVC 29 29 348
4972  EA5IWD 29 29 348
4973  AO4AOC 30 0 348
4974  EA7IWA 31 0 348
4975  IK5XLB 30 13 347
4976  PY5YM 31 0 347
4977  KP4JCC 30 15 347
4978  EA7AAL 31 6 347
4979  EB3GFW 29 27 347
4980  PR7AI 31 0 346
4981  EA1CQP 30 0 346
4982  CE3GP 23 23 346
4983  EA5HLB 31 0 346
4984  EA8MD 24 15 345
4985  PU2TNG 26 12 344
4986  F4EQK 27 25 344
4987  IU4PSZ 28 23 344
4988  CS7AKX 26 18 344
4989  IU5HKK 31 0 344
4990  EA1ICW 31 0 343
4991  YY5WLE 31 2 343
4992  EB5EWM 28 24 343
4993  EA1IMQ 30 0 343
4994  CE3TMM 31 1 343
4995  EA5IPI 30 5 342
4996  WP4BJU 30 6 342
4997  HI7OT 29 5 342
4998  PY4AY 26 15 341
4999  SV2TGO 27 27 341
5000  PD2TX 29 0 340

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team