Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
CE2LML - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 1476
CE2LML
Luis Mathó
Solo para usuarios registrados

DXCC: CE
Chile

CQ: 12 - ITU: 14 16
Continente: SA
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Jun 15, 2015
Usuario LOTW:NO
Locator:
FF47gh
Coordenadas: Latitud: -32.669622
Longitud: -71.434481
Spots: TX: 300 - Mapa    RX: 1536 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

CE2LML - SPOTS TX/RX

CE2LML - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
CE2LML 14025 CE2LR 21:57 18-Sep-18
CE2LML 14010 VY1AAA 00:27 09-Aug-18
K0ZU 14026 CE2LMLCall Correction 02:05 16-Mar-18
KB1BMF 14025 CE2LMLcq 21:15 09-Feb-18
CP6UA 14009 CE2LML 21:30 01-Feb-18
LU1HVK 14075.4 CE2LMLFT8 FT8 Sent: -10 Rcvd: -01 luis Chile 03:32 01-Feb-18
CE2LML 18072.8 PJ2NDcq... 18:59 12-Jan-18
K7GA 14026 CE2LML 00:28 12-Jan-18
LU1AW 18078 CE2LMLCW 20:34 06-Jan-18
PY2TIM 18078 CE2LMLcq dx 20:30 06-Jan-18
CE2LML 18078 CE2LMLcq... 20:27 06-Jan-18
K6YK 14025.6 CE2LMLCQing 23:53 04-Jan-18
KA5QMA 14007.8 CE2LMLTnx, 73! 22:52 03-Jan-18
JF1KKV 18100 CE2LMLft8 cq -12 hrd. 22:28 31-Dec-17
CE2LML 14047.1 W3AUPVRC 70th annivesary 13:40 30-Dec-17


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team