Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
SP8CGR - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 1651
SP8CGR
Andrzej Mazur
Solo para usuarios registrados

DXCC: SP
Poland

CQ: 15 - ITU: 28
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Aug 14, 2010
Usuario LOTW:NO
Locator:
KO10or
Coordenadas: Latitud: 50.7169
Longitud: 23.2409
Spots: TX: 493 - Mapa    RX: 230 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

SP8CGR - SPOTS TX/RX

SP8CGR - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
UA4AQL 50313 SP8CGR ES FT8 -10 dB 1384 Hz 16:29 18-Jul-24
AC2PB 5357 SP8CGRFT8 00:10 27-Jan-23
R4LZ 3573 SP8CGRFT8 -02dB from KO10 932Hz 01:15 08-Jan-23
EA2JE 28181.7 SP8CGRIN92CF KO10 FT4 FT4 Sent: +07 Rcvd: -02 09:43 26-Nov-22
SP8NFO 7074 SP8CGRFT8 +15dB from KO10 1460Hz 10:17 21-Sep-22
W1GQQ 10136 SP8CGRFN44HI KO10OR 23:46 26-Aug-21
F4AYI 50313 SP8CGRFT8 -05dB from KO10 1719Hz 08:29 20-Jun-21
G0DYW 50313 SP8CGRIO91QV KO10 Tks for -4db, 73 08:05 20-Jun-21
ON3ONX 28074 SP8CGRFT8 QRP Thanks 73s 11:57 06-Jun-21
F5UOU 28074 SP8CGRFT8 +01dB 2104Hz 09:36 28-May-21
SM0EUI 50313 SP8CGRFT8 +07dB from KO10 2249Hz 08:10 23-May-21
SP6EFY 5357 SP8CGRFT8 -17dB from KO10 1889Hz 23:55 06-Jan-21
UA3ARC 144360 SP8CGRKO85 MS KO10 MSK144 -1 dB CQ 09:10 03-Jan-21
RC6AL 144360 SP8CGRKN96VD MS KO10 MSK144 +0 dB 22:11 18-Dec-20
ON7DY 5357 SP8CGRFT8 -08dB from KO10 2167Hz 19:23 27-Sep-20


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team