Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
SP8HPC - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 1716
SP8HPC
Andrzej
Solo para usuarios registrados

DXCC: SP
Poland

CQ: 15 - ITU: 28
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Jun 06, 2010
Usuario LOTW:
Locator:
KO11jx
Coordenadas: Latitud: 
Longitud: 
Spots: TX: 11 - Mapa    RX: 9 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

SP8HPC - SPOTS TX/RX

SP8HPC - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
YB1HR 28074 SP8HPCFT8 -18dB from KO11 1681Hz 11:51 07-Apr-23
BX4AL 18101.1 SP8HPC 08:41 24-Jan-19
SP8HPC 7074 A41ZZFT8 -11dB from KN04 496Hz 19:26 07-Jan-19
SP8HPC 7074 YT3PLFT8 -23dB from KN04 732Hz 19:25 07-Jan-19
SP8HPC 14074 TC5OCKFT8 -24dB from KM76 1693Hz 11:09 07-Jan-19
SP8HPC 14074 SV9RNGFT8 -10dB from KM25 904Hz 11:05 07-Jan-19
SP8HPC 7074 TK5DDFT8 -18dB from IL17 1612Hz 20:33 06-Jan-19
SP8HPC 7074 EA8BEVFT8 +01dB from IL17 984Hz 20:23 06-Jan-19
SP8HPC 18100 YO7YOFT8 -21dB from KN25 682Hz 12:33 06-Jan-19
SP8HPC 3573 UY8VOFT8 -04dB from KN68 344Hz 18:59 05-Jan-19
SP8HPC 7074 E76CFT8 -10dB from JN84 222Hz 17:23 04-Jan-19
SP8HPC 3573 OM8CDFT8 -19dB from KO85 1459Hz 18:11 31-Dec-18
DL0HF 7074 SP8HPCFT8 73 14:26 30-Dec-18
W2TT 14074.9 SP8HPC 14:23 30-Aug-18
YL2GJX 21075.5 SP8HPCFT8 11:06 25-Aug-18


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team