Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
CE4SLL - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 1720
CE4SLL
jorge
Solo para usuarios registrados

DXCC: CE
Chile

CQ: 12 - ITU: 14 16
Continente: SA
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web: http://www.paivapropiedades.cl
Hobbies: radio
Ocupación: forestal
Registrado: May 19, 2012
Usuario LOTW:NO
Locator:
FF44EN
Coordenadas: Latitud: -35.4267
Longitud: -71.6597
Spots: TX: 280 - Mapa    RX: 21 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

CE4SLL - SPOTS TX/RX

CE4SLL - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
CE4SLL 14074 IU5AWQFT 8 -03 DB TNX ROSY 73 & 88 21:58 09-Jun-26
CE4SLL 14074 IU5AWQFT 8 -03 DB TNX ROSY 73 & 88 22:11 08-Jun-26
CE4SLL 14074 IU5AWQFT 8 -07 DB TNX ROSY 73 & 88 22:12 04-Jun-26
CE4SLL 14074 IU5AWQFT 4 -03 DB TNX ROSY 73 & 88 21:06 28-May-26
CE4SLL 14074 IU5AWQFT 8 -06 DB TNX ROSY 73 & 88 22:11 27-May-26
CE4SLL 14074 IU5AWQFT 8 -06 DB TNX ROSY 73 & 88 22:33 26-May-26
CE4SLL 14074 IU5AWQFT 8 -07 DB TNX ROSY 73 & 88 21:45 26-May-26
CE4SLL 14074 IU5AWQFT 8 -07 DB TNX ROSY 73 & 88 22:05 21-May-26
CE4SLL 10136 IU5AWQFT 8 -06 DB TNX ROSY 73 & 88 22:10 19-May-26
CE4SLL 7074 IU5AWQFT 8 -07 DB TNX ROSY 73 & 88 22:15 18-May-26
CE4SLL 7074 IU5AWQFT 8 -07 DB TNX ROSY 73 & 88 21:52 17-May-26
CE4SLL 14247 IZ5WTVCQ DX 06:43 16-May-26
CE4SLL 10136 IU5AWQFT 8 -03 DB TNX ROSY 73 & 88 21:48 14-May-26
CE4SLL 7074 IU5AWQFT 8 -07 DB TNX ROSY 73 & 88 21:25 12-May-26
CE4SLL 10136 IU5AWQFT 8 -03 DB TNX ROSY 73 & 88 21:22 06-May-26


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2026 - DXFun Web Team