Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
DJ2UU - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 3248
DJ2UU
Rainer
Solo para usuarios registrados

DXCC: DL
Germany

CQ: 14 - ITU: 28
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Jul 11, 2013
Usuario LOTW:
Locator:
JN49JK
Coordenadas: Latitud: 49.456
Longitud: 8.809
Spots: TX: 38 - Mapa    RX: 28 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
328 328 10513
Ver gráficas y estadísticas de DJ2UU

DJ2UU - SPOTS TX/RX

DJ2UU - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
ZL2CC 5357 DJ2UUFT8 -05dB from JN49 969Hz 06:17 04-Oct-23
DK1BN 10131 DJ2UUWrong Slot 18:45 29-Dec-22
9A6R 70154 DJ2UUTNX 73 13:37 02-Aug-22
ZL2CC 5362.8 DJ2UUTU Rainer GM 06:19 31-Aug-20
ZL2CC 5362.8 DJ2UU 06:17 31-Aug-20
NP2Q 5360 DJ2UU 21:58 02-Mar-20
DJ2UU 1800 7P8LBeu waiting 21:12 15-Mar-19
DJ2UU 14074 T31EUwarum FT8 wenn Band offen ist? 08:14 25-Feb-19
DJ2UU 7113 2E0YY/P 11:37 31-Aug-18
W1UU 10136 DJ2UU 12:45 30-Dec-17
W1UU 10138 DJ2UU 11:19 17-Apr-17
OH3XR 5360.1 DJ2UUtry split 05:08 14-Mar-17
LU2JCW 24917 DJ2UUJT65 tnx qso 73 15:13 17-Feb-17
CT1BWU 5357 DJ2UUJT65, Tnx fer qso. 73 Jo 18:29 08-Feb-17
WW8O 5358 DJ2UU 22:11 27-Jan-17


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team