Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
DL1SRS - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 469
DL1SRS

Solo para usuarios registrados

DXCC: DL
Germany

CQ: 14 - ITU: 28
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Jul 10, 2022
Usuario LOTW:NO
Locator:
JN49oe
Coordenadas: Latitud: 49.207076 - Longitud: 9.194865
Spots: TX: 160 - Mapa    RX: 1 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

DL1SRS - SPOTS TX/RX

DL1SRS - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
DL1SRS 14195 UE37EUF 09:08 04-Nov-23
DL1SRS 28717 LQ5A 14:17 29-Oct-23
DL1SRS 28885 PJ4K 13:47 29-Oct-23
DL1SRS 28833 PP4T 13:37 29-Oct-23
DL1SRS 28800 PS2F 12:48 29-Oct-23
DL1SRS 28685.4 JH4UYB 08:23 29-Oct-23
DL1SRS 28570.5 JA1XEC 07:58 29-Oct-23
DL1SRS 21193 LT1F 20:44 28-Oct-23
DL1SRS 21379 PY7ZC 20:28 28-Oct-23
DL1SRS 21432 8P5A 20:15 28-Oct-23
DL1SRS 21242 LS2D 19:38 28-Oct-23
DL1SRS 21228 PV2K 19:31 28-Oct-23
DL1SRS 21206 PT5J 19:08 28-Oct-23
DL1SRS 21200 WX3B 19:00 28-Oct-23
DL1SRS 21426 PJ4K 18:38 28-Oct-23


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team