Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
DL2JAU - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 1239
DL2JAU

Solo para usuarios registrados

DXCC: DL
Germany

CQ: 14 - ITU: 28
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Jan 12, 2016
Usuario LOTW:NO
Locator:
Coordenadas: Latitud: 
Longitud: 
Spots: TX: 170 - Mapa    RX: 50 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

DL2JAU - SPOTS TX/RX

DL2JAU - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
DL2JAU 10136 DL50WAFFT8 15:13 15-Nov-24
YC1JEL 28180 DL2JAUFT4 +00dB 844Hz 15:51 24-Oct-24
DL2JAU 24918.1 SX8ASFT4 CQ 09:22 19-Sep-24
DL2JAU 24917.2 SX8ASFT4 09:19 19-Sep-24
DL2JAU 18075 TM85JOcorr. QRG 08:46 10-Aug-24
DL2JAU 18074 TM85JOTNX 599 in JO60MV 08:45 10-Aug-24
DL2JAU 7010 TM77JOTNX fb Signal 06:00 24-Jul-24
DL2JAU 14080 WL7SJFT4 -6db jo60mv 06:04 21-Jul-24
DL2JAU 7074 TM74JOFT8 18:39 21-Jun-24
DL2JAU 18100 4L4DXFT8 06:12 17-Jun-24
DL2JAU 7074 DL2024UFT8 +2 in jo60mv 14:17 14-Jun-24
DL2JAU 7074 DD2024EMFT8 07:38 11-Jun-24
DL2JAU 28074 DB100FKFT8 11:54 31-May-24
DL2JAU 10113 DM100MWCW 09:31 29-May-24
DL2JAU 10113 DM100MW 09:26 29-May-24


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team