Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
GM1MYF - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 815
GM1MYF

Solo para usuarios registrados

DXCC: GM
Scotland

CQ: 14 - ITU: 27
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Dec 06, 2020
Usuario LOTW:
Locator:
IO87wd
Coordenadas: Latitud: 57.144721
Longitud: -2.135293
Spots: TX: 0 - Mapa    RX: 121 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

GM1MYF - SPOTS TX/RX

GM1MYF - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
EA3EDU 70156 GM1MYFFT8 -16 JN01WK IO87WD 10:05 24-Jul-22
G4HGI 144174 GM1MYFio83 io87 ufb tnx 07:55 24-Jul-22
G4HGI 144174 GM1MYFio87 hrd in io83 cqin 09:36 22-Jul-22
EA3AQJ 70154 GM1MYFJN11BI ES IO87 R+20tnxqso 14:34 21-Jun-22
EA1YV 70154 GM1MYFIN52 IO87 FT8 09:51 21-Jun-22
DC2TH 70154 GM1MYFJN47RR ES IO87 TNX QSO 16:49 19-Jun-22
EB2FJN 70154 GM1MYFIN83 ES IO87 FT8 CQ -9 20:06 17-Jun-22
EA5GJ 70154 GM1MYF ES 17:11 17-Jun-22
DL6BF 70154 GM1MYFJO32QI ES IO87 tnx ft8,ES,gl! 10:29 17-Jun-22
ES4RM 70154 GM1MYF ES FT8 -11 dB 1289 Hz 18:44 16-Jun-22
EA6SX 70154 GM1MYFFT8 +2 dB 1340 Hz 07:12 13-Jun-22
EA1FHT 70154 GM1MYFFT8 -05 dB in IN73em 18:16 12-Jun-22
OK1TEH 70154 GM1MYFbooming GL I cq .200ssb 12:48 12-Jun-22
DL4MFF 70154 GM1MYFJN57IW IO87WD tnx ft8 12:15 12-Jun-22
S50C 144174 GM1MYF ES FT8 -11 dB 759 Hz 11:45 12-Jun-22


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team