Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
IK3SVT - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 2685
IK3SVT
Antonio Romanin
Solo para usuarios registrados

DXCC: I
Italy

CQ: 15 - ITU: 28
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Oct 03, 2010
Usuario LOTW:URE (QSL via bureau):NO
Locator:
jn66dh
Coordenadas: Latitud: 46.2926
Longitud: 12.3026
Spots: TX: 2395 - Mapa    RX: 558 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

IK3SVT - SPOTS TX/RX

IK3SVT - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
IK3SVT 14059 IK3SVT/PPota IT-1682 qrp Monte Pelmo 09:39 03-Apr-26
DK4DE 7031 IK3SVT/PPota JO42WQ 09:10 03-Apr-26
IK3SVT 7031 IK3SVT/PPota It-1682 Qrp Monte Pelmo 09:07 03-Apr-26
IK3SVT 14059 IK3SVT/PQrp Pota It-0118 Bosconero Dolomiti 09:23 01-Apr-26
IK3SVT 7030 IK3SVT/PQrp Pota It-0118 Bosconero 09:07 01-Apr-26
IK3SVT 14059 IK3SVT/PPota It-0118 QRP Riserva bosconero 09:01 01-Apr-26
IK3SVT 14059 IK3SVT/PPota It-0118 QRP Riserva bosconero 08:55 01-Apr-26
IK3SVT 7033 IK3SVT/PPota It-0118 QRP Riserva bosconero 08:09 01-Apr-26
IK3SVT 14061 IK3SVT/PQrp Pota IT-0118 Valtovanella 08:05 19-Mar-26
IK3SVT 14059 IK3SVT/PPota It-0118 Qrp Bosconero 08:58 10-Mar-26
IK3SVT 7112 IK3SWB/PPota IT-0664 qrp P.N. Dolomiti BL 12:04 21-Jan-26
IK3SVT 14059 EA8/IK3SVT/PPota Es-2335 Qrp Gran canaria 09:32 12-Jan-26
IK3SVT 14059 EA8/IK3SVT/PPota ES 1676 Gran Canaria qrp 10:30 11-Jan-26
IK3SVT 14059 EA8/IK3SVT/PPota ES-2052 Qrp Bioshere Gran Canaria 10:41 10-Jan-26
IK3SVT 14059 EA8/IK3SVT/PPota ES-2052 Qrp Bioshere Gran Canaria 10:12 10-Jan-26


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2026 - DXFun Web Team