Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
RA2FI - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 921
RA2FI

Solo para usuarios registrados

DXCC: UA2
Kaliningrad

CQ: 15 - ITU: 29
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Aug 26, 2019
Usuario LOTW:
Locator:
KO04gr
Coordenadas: Latitud: 54.729589
Longitud: 20.525315
Spots: TX: 104 - Mapa    RX: 264 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

RA2FI - SPOTS TX/RX

RA2FI - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
IU2MCH 10136 RA2FItnx gd dx 73's 21:23 28-Jun-20
CT1FMX 28074 RA2FIFT8 tnx QSO, best 73 11:58 22-Jun-20
RT6C 18100 RA2FI 04:59 20-Jun-20
SV1NJA 7074 RA2FIFT8 -19dB from KO14 2212Hz 21:51 18-Jun-20
DL3GD 24915 RA2FIJN38WA KO14GK 13:50 14-Jun-20
SV1NJA 3573 RA2FIFT8 -10dB from KO14 2385Hz 22:16 06-Jun-20
PA3AGN 28076.3 RA2FI 12:48 01-Jun-20
G0LZX 1840 RA2FIFT8 -01dB from KO14 2415Hz 21:01 18-Apr-20
WB8SIG 14074 RA2FI 15:35 25-Mar-20
NK9O 14074 RA2FI 14:10 24-Mar-20
EA7JXZ 21076.4 RA2FITnx 12:58 19-Mar-20
VE3XKZ 14076.8 RA2FIFT8 14:11 10-Mar-20
AB8O 14075.8 RA2FI 15:28 01-Mar-20
KE3MX 10138.6 RA2FI 14:45 01-Mar-20
W4YBO 14074 RA2FIFT8 -01 in NE Tennessee Tnx! 13:23 22-Feb-20


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team