Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
SU9JG - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 1234
SU9JG
Nacho
Solo para usuarios registrados

DXCC: SU
Egypt

CQ: 34 - ITU: 38
Continente: AF
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Mar 17, 2017
Usuario LOTW:
Locator:
KM50ob
Coordenadas: Latitud: 30.063152
Longitud: 31.220741
Spots: TX: 190 - Mapa    RX: 1751 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

SU9JG - SPOTS TX/RX

SU9JG - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
CT1IUA 7165 SU9JG 18:17 10-Aug-19
TA2XX 14080 SU9JGFT4 tnx QSO 16:32 06-Aug-19
EA4AQQ 14081.3 SU9JGIN80 KM50OB TNX FT8 QSO, 73 PEDRO 15:50 06-Aug-19
ON6CC 14081.3 SU9JGFT4 -04 15:45 06-Aug-19
IK2QIN 7074 SU9JGCQ FT8 20:58 05-Aug-19
IZ5MMK 18100 SU9JGft8 15:24 05-Aug-19
HA8RC 14075 SU9JGTnx 17:24 04-Aug-19
K9JU 14074 SU9JGFT8 2690Hz -04 TN 21:40 03-Aug-19
SP5GSM 14074 SU9JGFT8 -16dB from KM50 2720Hz 19:36 03-Aug-19
UT8ES 14076.2 SU9JGFT8 pseEQSL 17:18 03-Aug-19
ON6AB 14080 SU9JGNo receiver 17:02 03-Aug-19
R7NY 24915.8 SU9JGFT8 TNX QSO! 08:51 03-Aug-19
IT9DDS 28074 SU9JGFT8 Tnx 08:18 03-Aug-19
ON6NL 28074 SU9JGFT8 08:13 03-Aug-19
RO7N 21074 SU9JGCQ CQ 07:25 03-Aug-19


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team