Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
YO4EK - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 508
YO4EK
dimitriu vladimir
Solo para usuarios registrados

DXCC: YO
Romania

CQ: 20 - ITU: 28
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies: ham radio
Ocupación: retried
Registrado: Sep 20, 2021
Usuario LOTW:
Locator:
KN44he
Coordenadas: Latitud: 44.181714 - Longitud: 28.647307
Spots: TX: 58 - Mapa    RX: 13 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

YO4EK - SPOTS TX/RX

YO4EK - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
YO4EK 50313 ZS6WNKN44HE TEP KG46SC 10:39 30-Mar-24
YO4EK 50313 ZS6NJKN44HE TEP KG33VV 10:36 30-Mar-24
YO4EK 50313 S6NZKN44HE TEP 10:34 30-Mar-24
YO4EK 28074 A25RKN44HE KG36GW 12:38 10-Nov-23
YO4EK 28074 A45RKN44HE TEP LL80ES tnx qso 12:36 10-Nov-23
YO4EK 10137.5 JA4FKXFT8 -13dB from PM64 19:37 14-Dec-22
YO4EK 10136 YO4AULFT8 +03dB from KN44 1441Hz 21:05 12-Nov-22
YO4EK 7074 S53AKFT8 -05dB from JN76 1090Hz 18:56 06-Nov-22
YO4EK 10136 HB9EFKFT8 +04dB from JN47 1840Hz 17:51 01-Nov-22
YO4EK 18100 CT7AQDFT8 -17dB from IN50 1494Hz 18:09 30-Oct-22
YO4EK 10136 XV1XFT8 -26dB from OL21 303Hz 18:06 30-Oct-22
YO4EK 10136 OH2FQVFT8 -11dB from KP20 2246Hz 17:50 30-Oct-22
YO4EK 10136 F5LMJFT8 -17dB from JN18 1658Hz 17:50 30-Oct-22
YO4EK 18100 G0KPHFT8 -03dB from IO92 1156Hz 17:52 19-Oct-22
YO4EK 21074 YO4YPCFT8 -03dB from KN44 1157Hz 17:44 19-Oct-22


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team