Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Top usuarios

Clasificación entre los 8304 usuarios que añadieron información del estado de sus DXCC.

#      Usuario Trabajados Confirmados Puntos Detalles
4801  PP2MD 48 48 646
4802  EB1GDW 51 33 644
4803  PY4LDS 54 18 643
4804  EA1GGZ 54 2 641
4805  F5EQR 54 47 641
4806  EA3JCP 54 0 640
4807  EA2SK 53 17 640
4808  SP2U 50 50 640
4809  EA3GXA 44 40 639
4810  F4MNS 57 1 639
4811  EW7BBI 54 17 639
4812  EA1EBS 138 0 638
4813  PP5GW 54 12 637
4814  HP3BSM 55 2 636
4815  YV1ABL 52 52 636
4816  EA2DXY 52 18 636
4817  YD2BIS 56 0 634
4818  ON3FD 54 19 634
4819  CE3PDF 52 0 634
4820  ON3HIM 54 0 633
4821  E74HJ 55 0 632
4822  CE4ZQ 52 46 631
4823  EB2CXW 48 46 631
4824  LU7HW 53 3 630
4825  IU1JTE 54 0 630
4826  IK7YZI 51 35 630
4827  M0VKC 54 15 630
4828  IW1GJH 49 46 629
4829  IZ1MHV 52 16 628
4830  EA5GPC 43 43 628
4831  EA7HBC 52 10 627
4832  PU4ABA 55 0 626
4833  EA8DFB 53 0 624
4834  K0TVD 51 51 624
4835  IZ8DDN 53 20 623
4836  YY5SAW 55 1 622
4837  IW7ED 52 5 622
4838  EB3BRJ 49 0 620
4839  UR5FHD 54 0 620
4840  EA8DHN 54 1 620
4841  EA2TP 51 34 619
4842  EB3DKH 48 47 618
4843  YO3FWL 50 0 618
4844  LU4MEI 52 0 618
4845  9A3HAP 50 3 617
4846  IU3NPG 51 0 616
4847  IU8HOZ 47 1 615
4848  EA1IZD 50 0 615
4849  HS5SAX 54 2 613
4850  PY4OY 51 30 613
4851  HI8RTB 132 114 611
4852  EB5ILI 43 43 611
4853  EA6ABL 51 0 608
4854  IU1FIG 48 0 608
4855 PD1EVU 54 5 606
4856  L25X 47 26 606
4857  PY7BAT 54 0 606
4858  LU8EML 52 24 605
4859  PT7ENG 50 3 604
4860  OE6GND 303 70 604
4861  ON7BL 52 0 603
4862  IU1QZP 54 0 603
4863  IU6EVN 52 0 603
4864  F4JYF 193 0 603
4865  EA7IHV 49 31 602
4866 IV3IKN 50 0 602
4867  EB5HGK 49 0 602
4868  EA7OH 25 25 601
4869  PY5ACC 54 0 600
4870  XE1UYC 48 35 598
4871  EA8CLU 53 11 598
4872  IZ2LUQ 53 7 598
4873  EA1HEU 52 15 598
4874  PY5TQ 53 0 598
4875  RA0AN 46 28 598
4876  IU2GGS 52 25 597
4877  EA6APE 51 0 597
4878  SV2RSH 42 31 596
4879  EA2Z 51 0 596
4880  IU2KUB 51 3 595
4881  IU5LQC 51 7 595
4882  EA4GKR 53 0 595
4883  EA4EUN 50 6 595
4884  EA40137FD 46 45 595
4885  EA4DSU 51 2 594
4886  GI0VWU 54 0 594
4887  MM1BMK 54 0 594
4888  LU1VFP 46 42 593
4889  ZP5TNT 47 4 592
4890  CU7AAF 48 21 592
4891  DM7DS 44 44 592
4892  LW2EIY 49 1 591
4893  LU6MBB 48 29 590
4894  LW1DIO 49 10 590
4895  CE2VZK 49 0 590
4896  EB2GPF 50 24 590
4897  N4ABN 51 1 589
4898  ON5CFT 48 0 589
4899  IW2DAL 49 48 587
4900  IZ5RZS 52 0 587

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2026 - DXFun Web Team